校正技能検定試験〈中級〉実施状況
第138回(2013年)までの実施状況はこちらをご覧ください.
回 | 実施年 | 月日 | 受験者数 | 合格者数 | ||||
男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | |||
140 | 2014 | 7/27 | 36 | 87 | 123 | 16 | 35 | 51 |
141 | 2014 | 12/21 | 32 | 80 | 112 | 15 | 32 | 47 |
143 | 2015 | 7/26 | 33 | 88 | 121 | 13 | 31 | 44 |
144 | 2015 | 12/20 | 39 | 98 | 137 | 15 | 31 | 46 |
146 | 2016 | 7/31 | 35 | 126 | 161 | 10 | 51 | 61 |
147 | 2016 | 12/18 | 50 | 111 | 161 | 15 | 48 | 63 |
149 | 2017 | 7/30 | 44 | 113 | 157 | 15 | 44 | 59 |
150 | 2017 | 12/17 | 47 | 101 | 148 | 14 | 40 | 54 |
152 | 2018 | 7/29 | 31 | 105 | 136 | 8 | 38 | 46 |
153 | 2018 | 12/16 | 37 | 105 | 142 | 13 | 46 | 59 |
155 | 2019 | 7/28 | 42 | 102 | 144 | 11 | 38 | 49 |
156 | 2019 | 12/15 | 50 | 96 | 146 | 19 | 40 | 59 |
158 | 2020 | 10/11 | 35 | 104 | 139 | 11 | 35 | 46 |
159 | 2021 | 2/14 | 35 | 89 | 124 | 16 | 33 | 49 |
161 | 2021 | 7/18 | 26 | 98 | 124 | 10 | 40 | 50 |
162 | 2022 | 1/9 | 28 | 123 | 151 | 7 | 44 | 51 |
164 | 2022 | 8/7 | 35 | 120 | 155 | 9 | 49 | 58 |
165 | 2022 | 12/18 | 37 | 121 | 158 | 14 | 42 | 56 |
167 | 2023 | 8/6 | 37 | 146 | 183 | 10 | 62 | 72 |
168 | 2023 | 12/17 | 46 | 124 | 170 | 18 | 42 | 60 |
170 | 2024 | 8/4 | 34 | 122 | 156 | 12 | 52 | 64 |
合計 | 4150 | 12127 | 16277 | 1152 | 3962 | 5114 |
校正技能検定試験〈上級〉実施状況
回 | 実施年 | 月日 | 受験者数 | 合格者数 | ||||
男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | |||
8~88 | ~1997 | 195 | 856 | 1051 | 49 | 210 | 259 | |
91 | 1998 | 3/8 | 12 | 49 | 61 | 1 | 11 | 12 |
94 | 1999 | 3/21 | 12 | 42 | 54 | 2 | 14 | 16 |
97 | 2000 | 3/19 | 23 | 84 | 107 | 5 | 12 | 17 |
100 | 2001 | 3/25 | 14 | 57 | 71 | 1 | 13 | 14 |
103 | 2002 | 3/24 | 13 | 46 | 59 | 2 | 11 | 13 |
106 | 2003 | 3/23 | 20 | 38 | 58 | 5 | 8 | 13 |
109 | 2004 | 3/21 | 15 | 40 | 55 | 6 | 8 | 14 |
112 | 2005 | 3/27 | 12 | 39 | 51 | 5 | 9 | 14 |
115 | 2006 | 3/26 | 10 | 30 | 40 | 3 | 11 | 14 |
118 | 2007 | 3/25 | 17 | 43 | 60 | 4 | 13 | 17 |
121 | 2008 | 3/30 | 15 | 41 | 56 | 2 | 10 | 12 |
124 | 2009 | 3/29 | 23 | 36 | 59 | 8 | 10 | 18 |
127 | 2010 | 3/28 | 19 | 41 | 60 | 3 | 13 | 16 |
130 | 2011 | 3/27 | 22 | 33 | 55 | 8 | 9 | 17 |
133 | 2012 | 3/25 | 21 | 30 | 51 | 7 | 7 | 14 |
136 | 2013 | 3/31 | 18 | 38 | 56 | 7 | 9 | 16 |
139 | 2014 | 3/30 | 15 | 21 | 36 | 4 | 7 | 11 |
142 | 2015 | 3/29 | 14 | 23 | 37 | 2 | 11 | 13 |
145 | 2016 | 3/27 | 14 | 29 | 43 | 3 | 13 | 16 |
148 | 2017 | 3/26 | 14 | 37 | 51 | 2 | 12 | 14 |
151 | 2018 | 3/25 | 9 | 33 | 42 | 7 | 12 | 19 |
154 | 2019 | 3/31 | 13 | 42 | 55 | 6 | 14 | 20 |
157 | 2020 | 7/26 | 15 | 14 | 29 | 8 | 6 | 14 |
160 | 2021 | 6/20 | 11 | 35 | 46 | 4 | 13 | 17 |
163 | 2022 | 4/3 | 13 | 39 | 52 | 4 | 13 | 17 |
166 | 2023 | 4/2 | 14 | 32 | 46 | 4 | 11 | 15 |
169 | 2024 | 3/31 | 15 | 36 | 51 | 5 | 13 | 18 |
合計 | 608 | 1884 | 2492 | 170 | 500 | 670 |
※第1回校正技能検定実施1966年11月26日
※第8回より中級(四級)・上級(三級)に分けて実施
日本校正者クラブ http://www.akaenpitsu.gr.jp/
校正技能検定試験合格者(有志)による調査・研究,親睦団体として,日本校正者クラブがあります.